專注差異化嵌入式產(chǎn)品解決方案 給智能產(chǎn)品定制注入靈魂給予生命
提供開發(fā)工具、應用測試 完善的開發(fā)代碼案例庫分享
從全面的產(chǎn)品導入到強大技術支援服務 全程貼心伴隨服務,創(chuàng)造無限潛能!
Lightscape 燈光換220V白熾燈泡瓦數(shù)與流明的換算
Lightscape 燈光換220V白熾燈泡瓦數(shù)與流明的換算
10W--65lm
15W--101lm
25W--198lm
40W--340lm
60W--540lm
100W--1050lm
150W--1845lm
200W--2660lm
300W--4350lm
500W--7700lm
1000W--17000lm
日光燈管的換算
15W=490lm-560lm
20W=700lm-800lm
30W=1160lm-1400lm
40W=1700lm-1920lm
這些參數(shù)只是一個參考,想出好圖還要細心調(diào)節(jié)。
金屬 顏色/RGB 漫射 鏡面 反射 凹凸%
鋁箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8
鋁箔(純) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15
鋁 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15
磨亮的鋁 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12
黃銅 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20
磨亮的黃銅 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10
鍍鉻合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35
鍍鉻合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20
鍍鉻鋁 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10
鍍鉻塑膠 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10
鍍鉻鋼 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5
純鉻 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5
銅 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10
18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10
24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10
未精煉的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25
黃金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10
石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10
鐵 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20
鉛錫銻合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10
銀 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15
鈉 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10
廢白鐵罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30
不銹鋼 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20
磨亮的不銹鋼220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35
錫 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20
材質(zhì) 顏色/RGB 漫射 鏡面 反射 凹凸%
凈化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20
泡沫橡膠 54,53,53 /95 /30 /3 / 90
合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20
合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20
合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10
合成材料(純) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30
橡膠 20,20,20 /80 /30 /5 / 10
塑料(60&透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10
塑料(高光澤) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5
塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15
塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10
塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15
橡膠 30,30,30 /30 /20 /0 / 50
橡膠紐扣 150,150,150/60 /20 /0 / 30
乙烯樹脂 45,45,45 /60 /40 /15 / 30
光源 K
燭焰 1500
家用白織燈 2500-3000
60瓦充氣鎢絲燈 2800
100瓦鎢絲燈 2950
1000瓦鎢絲燈 3000
500瓦透影燈 2865
500瓦鎢絲燈 3175
琥伯閃光信號燈 3200
R32反射鏡泛光燈 3200
鋯制的濃狐光燈 3200
1,2,4號泛光燈 3400
反射鏡泛光燈 3400
暖色白熒光燈 3500
冷色白熒光燈 4500
白晝的泛光燈 4800
白焰碳弧燈 5000
M2B閃光信號燈 5100
正午的日光 5400
夏季的直射日光 5800
10點至15點的直射日光 6000
白晝的熒光燈 6500
正午晴空的日光 6500
陰天的光線 6800-7000
來自灰蒙天空的光線 7500-8400
來自晴朗藍天的光線 10000-20000
在水域上空的晴朗藍天 20000-27000